tugas bisa dilihat di WBL
| NIM | NAMA | kelompok |
| M3110002 | ADITYA MURPRATAMA P | 1 |
| M3110020 | ARIS SAPTO PRASOJO | 1 |
| M3110034 | CINDY YULI PRASTYA | 1 |
| M3110051 | FADHLI WASKITO P | 1 |
| M3110032 | CHAVID SYUKRI FATHONI | 1 |
| M3110003 | Adjie Baskoro | 2 |
| M3110021 | ASIH PUTRI WARDANI | 2 |
| M3110036 | DEDIT RAVICHA S | 2 |
| M3110052 | FADLULMUBIN ARIFA'I | 2 |
| M3110026 | BEDIT RIYANTO | 2 |
| M3110004 | AGUSTIN DWI R | 3 |
| M3110022 | ATIKA RAHMADINI | 3 |
| M3110038 | DEFVI IKAWATI | 3 |
| M3110053 | FAHMI FRITZANTO | 3 |
| M3110012 | ARETA REZA PRADANA | 3 |
| M3110006 | AISAH NURROHMAH | 4 |
| M3110023 | AZIS SYAIFUL EFFENDI | 4 |
| M3110039 | DENITA | 4 |
| M3110054 | FAISHAL HALIM S | 4 |
| M3110001 | ADI WIRAWAN | 4 |
| M3110007 | ALIFIA FARIZATUL L | 5 |
| M3110024 | BAGAS HARYO PERMONO | 5 |
| M3110040 | DESI DWI HASTUTI | 5 |
| M3110048 | ERIC MUSYA RAHMAN | 5 |
| M3110008 | ALVIRA M | 6 |
| M3110025 | BAGUS CANDRA W | 6 |
| M3110041 | DEWI MAHARANI | 6 |
| M3110005 | AHMAD RIFAI M | 6 |
| M3110009 | AMBARWATI PAMUNGKAS | 7 |
| M3110027 | BEKTI MARDIKA UTOMO | 7 |
| M3110043 | DIMAS SUPRIANTO | 7 |
| M3110013 | ARIEF LUTHFIYANTO | 7 |
| M3110010 | ANANDA FIRSTA T.R.P | 8 |
| M3110028 | BETTY NURAINA R | 8 |
| M3110044 | DINI SULISTYANINGRUM | 8 |
| M3110035 | DANU NARENDRO | 8 |
| M3110011 | ARDIAN WAHYU P | 9 |
| M3110029 | BRIAN ANGGRIAWAN | 9 |
| M3110045 | DONNA FIRMANSYAH | 9 |
| M3110018 | ARIP TONI HARTONO | 9 |
| M3110016 | ARIFAH DWI S | 10 |
| M3110030 | CATUR APRIYANTO | 10 |
| M3110046 | EKA WIDYAWATI | 10 |
| M3110055 | FAJAR | 10 |
| M3110017 | ARIFIN YAN CHANDRA | 11 |
| M3110031 | CHAIRUL UMMATUALLAH | 11 |
| M3110047 | EKY NUR HIDAYAH | 11 |
| M3110015 | ARIF PURNOMO | 11 |
| M3110019 | ARIS FAKHRUDIN | 12 |
| M3110033 | CINDRA YULIANI | 12 |
| M3110049 | ETIK AYUNINGTYAS | 12 |
| M3110056 | FAJAR FARUQ MAULANA | 12 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar