Untuk tugas Bahasa INggris dapat di ambil
DOWNLOAD HERE
Selasa, 11 Januari 2011
Senin, 10 Januari 2011
NILAI ALGO
TABEL NILAI TUGAS MATA KULIAH : algosdat
NO NIM T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 TOTAL TUGAS KD1 KD2 KD3 KD4 RATA KD
1 M3110001 73 73 80 0 80 0 70 70 0 0 446 75 70 85 90 80
2 M3110002 60 70 0 0 85 83 72 0 0 0 370 60 50 75 70 63.75
3 M3110003 68 68 78 0 0 0 0 0 0 0 214 60 40 70 70 60
4 M3110004 70 70 0 0 85 70 72 0 0 0 367 80 70 90 100 85
5 M3110005 76 75 78 80 80 0 70 70 0 0 529 55 50 70 100 68.75
6 M3110006 65 0 0 0 70 70 78 0 0 0 283 65 60 70 70 66.25
7 M3110007 73 73 73 78 80 0 70 70 0 0 517 65 30 70 70 58.75
8 M3110008 65 65 0 0 80 0 70 0 0 0 280 55 50 75 70 62.5
9 M3110009 71 73 73 75 80 0 70 70 0 0 512 50 30 60 70 52.5
10 M3110010 65 65 0 0 75 70 72 0 0 0 347 70 70 75 70 71.25
11 M3110011 68 73 80 80 80 0 70 70 0 0 521 70 50 80 70 67.5
12 M3110012 73 65 0 0 85 72 75 0 0 0 370 70 50 70 90 70
13 M3110013 71 75 80 80 80 0 70 70 0 0 526 80 90 85 100 88.75
14 M3110014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 12.5
15 M3110015 73 80 78 0 0 0 0 0 0 0 231 90 70 90 90 85
16 M3110016 70 65 0 0 75 70 70 0 0 0 350 70 50 70 70 65
17 M3110017 71 73 77 78 0 0 70 70 0 0 439 70 50 85 30 58.75
18 M3110018 0 0 77 75 0 73 0 0 0 0 225 70 50 85 100 76.25
19 M3110019 73 73 77 78 80 0 70 70 0 0 521 40 50 55 50 48.75
20 M3110020 78 70 0 0 75 70 78 0 0 0 371 70 30 85 90 68.75
21 M3110021 73 73 78 78 80 0 70 70 0 0 522 70 50 70 70 65
22 M3110022 80 80 0 0 78 73 70 0 0 0 381 65 30 70 75 60
23 M3110023 68 80 71 0 0 0 70 70 0 0 359 65 50 75 90 70
24 M3110024 63 65 0 0 78 73 88 0 0 0 367 70 30 70 70 60
25 M3110025 68 73 78 75 0 0 70 70 0 0 434 50 20 60 50 45
26 M3110026 80 80 0 0 85 88 88 0 0 0 421 90 50 80 70 72.5
27 M3110027 71 73 80 78 80 0 70 70 0 0 522 50 50 80 70 62.5
28 M3110028 70 70 0 0 85 70 71 0 0 0 366 60 60 85 70 68.75
29 M3110029 68 73 77 75 80 0 70 70 0 0 513 70 50 80 70 67.5
30 M3110030 80 85 0 0 76 82 78 0 0 0 401 70 60 80 70 70
31 M3110031 73 73 78 80 0 0 70 0 0 0 374 65 50 75 70 65
32 M3110032 68 85 0 0 85 83 85 0 0 0 406 70 60 70 70 67.5
33 M3110033 68 73 72 78 80 0 70 70 0 0 511 70 70 70 70 70
34 M3110034 80 65 0 80 80 78 0 0 0 0 383 70 70 75 40 63.75
35 M3110035 73 73 79 80 80 0 70 70 0 0 525 75 70 75 90 77.5
36 M3110036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 20 35 30 31.25
37 M3110037 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0
38 M3110038 0 0 0 0 74 0 78 0 0 0 152 40 30 65 30 41.25
39 M3110039 71 65 68 75 80 0 70 70 0 0 499 70 50 85 90 73.75
40 M3110040 0 0 0 0 70 78 80 0 0 0 228 70 50 70 50 60
41 M3110041 71 70 71 75 80 0 70 70 0 0 507 70 50 70 70 65
42 M3110042 63 70 0 0 0 0 0 0 0 0 133 55 40 0 10 26.25
43 M3110043 68 75 74 0 0 0 70 0 0 0 287 90 50 75 70 71.25
44 M3110044 60 60 0 0 78 70 70 0 0 0 338 70 30 60 60 55
45 M3110045 71 73 79 75 80 0 70 70 0 0 518 70 40 65 70 61.25
46 M3110046 60 85 0 0 70 0 80 0 0 0 295 65 70 75 70 70
47 M3110047 71 73 72 75 80 0 70 70 0 0 511 70 50 80 70 67.5
48 M3110048 83 0 0 0 80 92 80 0 0 0 335 100 90 90 100 95
49 M3110049 76 75 74 78 80 0 70 70 0 0 523 50 50 70 70 60
50 M3110050 80 70 0 0 82 70 72 0 0 0 374 55 30 65 70 55
51 M3110051 68 75 77 75 80 0 70 70 0 0 515 55 50 70 50 56.25
52 M3110052 60 60 0 0 75 70 80 0 0 0 345 55 30 0 50 33.75
53 M3110053 71 75 80 75 80 0 70 70 0 0 521 60 60 80 90 72.5
54 M3110054 68 80 0 0 78 73 70 0 0 0 369 70 50 70 70 65
55 M3110055 73 73 79 75 80 0 70 70 0 0 520 55 65 70 70 65
56 M3110056 85 85 0 0 78 93 88 0 0 0 429 75 90 80 100 86.25
NO NIM T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 TOTAL TUGAS KD1 KD2 KD3 KD4 RATA KD
1 M3110001 73 73 80 0 80 0 70 70 0 0 446 75 70 85 90 80
2 M3110002 60 70 0 0 85 83 72 0 0 0 370 60 50 75 70 63.75
3 M3110003 68 68 78 0 0 0 0 0 0 0 214 60 40 70 70 60
4 M3110004 70 70 0 0 85 70 72 0 0 0 367 80 70 90 100 85
5 M3110005 76 75 78 80 80 0 70 70 0 0 529 55 50 70 100 68.75
6 M3110006 65 0 0 0 70 70 78 0 0 0 283 65 60 70 70 66.25
7 M3110007 73 73 73 78 80 0 70 70 0 0 517 65 30 70 70 58.75
8 M3110008 65 65 0 0 80 0 70 0 0 0 280 55 50 75 70 62.5
9 M3110009 71 73 73 75 80 0 70 70 0 0 512 50 30 60 70 52.5
10 M3110010 65 65 0 0 75 70 72 0 0 0 347 70 70 75 70 71.25
11 M3110011 68 73 80 80 80 0 70 70 0 0 521 70 50 80 70 67.5
12 M3110012 73 65 0 0 85 72 75 0 0 0 370 70 50 70 90 70
13 M3110013 71 75 80 80 80 0 70 70 0 0 526 80 90 85 100 88.75
14 M3110014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 12.5
15 M3110015 73 80 78 0 0 0 0 0 0 0 231 90 70 90 90 85
16 M3110016 70 65 0 0 75 70 70 0 0 0 350 70 50 70 70 65
17 M3110017 71 73 77 78 0 0 70 70 0 0 439 70 50 85 30 58.75
18 M3110018 0 0 77 75 0 73 0 0 0 0 225 70 50 85 100 76.25
19 M3110019 73 73 77 78 80 0 70 70 0 0 521 40 50 55 50 48.75
20 M3110020 78 70 0 0 75 70 78 0 0 0 371 70 30 85 90 68.75
21 M3110021 73 73 78 78 80 0 70 70 0 0 522 70 50 70 70 65
22 M3110022 80 80 0 0 78 73 70 0 0 0 381 65 30 70 75 60
23 M3110023 68 80 71 0 0 0 70 70 0 0 359 65 50 75 90 70
24 M3110024 63 65 0 0 78 73 88 0 0 0 367 70 30 70 70 60
25 M3110025 68 73 78 75 0 0 70 70 0 0 434 50 20 60 50 45
26 M3110026 80 80 0 0 85 88 88 0 0 0 421 90 50 80 70 72.5
27 M3110027 71 73 80 78 80 0 70 70 0 0 522 50 50 80 70 62.5
28 M3110028 70 70 0 0 85 70 71 0 0 0 366 60 60 85 70 68.75
29 M3110029 68 73 77 75 80 0 70 70 0 0 513 70 50 80 70 67.5
30 M3110030 80 85 0 0 76 82 78 0 0 0 401 70 60 80 70 70
31 M3110031 73 73 78 80 0 0 70 0 0 0 374 65 50 75 70 65
32 M3110032 68 85 0 0 85 83 85 0 0 0 406 70 60 70 70 67.5
33 M3110033 68 73 72 78 80 0 70 70 0 0 511 70 70 70 70 70
34 M3110034 80 65 0 80 80 78 0 0 0 0 383 70 70 75 40 63.75
35 M3110035 73 73 79 80 80 0 70 70 0 0 525 75 70 75 90 77.5
36 M3110036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 20 35 30 31.25
37 M3110037 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0
38 M3110038 0 0 0 0 74 0 78 0 0 0 152 40 30 65 30 41.25
39 M3110039 71 65 68 75 80 0 70 70 0 0 499 70 50 85 90 73.75
40 M3110040 0 0 0 0 70 78 80 0 0 0 228 70 50 70 50 60
41 M3110041 71 70 71 75 80 0 70 70 0 0 507 70 50 70 70 65
42 M3110042 63 70 0 0 0 0 0 0 0 0 133 55 40 0 10 26.25
43 M3110043 68 75 74 0 0 0 70 0 0 0 287 90 50 75 70 71.25
44 M3110044 60 60 0 0 78 70 70 0 0 0 338 70 30 60 60 55
45 M3110045 71 73 79 75 80 0 70 70 0 0 518 70 40 65 70 61.25
46 M3110046 60 85 0 0 70 0 80 0 0 0 295 65 70 75 70 70
47 M3110047 71 73 72 75 80 0 70 70 0 0 511 70 50 80 70 67.5
48 M3110048 83 0 0 0 80 92 80 0 0 0 335 100 90 90 100 95
49 M3110049 76 75 74 78 80 0 70 70 0 0 523 50 50 70 70 60
50 M3110050 80 70 0 0 82 70 72 0 0 0 374 55 30 65 70 55
51 M3110051 68 75 77 75 80 0 70 70 0 0 515 55 50 70 50 56.25
52 M3110052 60 60 0 0 75 70 80 0 0 0 345 55 30 0 50 33.75
53 M3110053 71 75 80 75 80 0 70 70 0 0 521 60 60 80 90 72.5
54 M3110054 68 80 0 0 78 73 70 0 0 0 369 70 50 70 70 65
55 M3110055 73 73 79 75 80 0 70 70 0 0 520 55 65 70 70 65
56 M3110056 85 85 0 0 78 93 88 0 0 0 429 75 90 80 100 86.25
Rabu, 05 Januari 2011
Tugas Kelompok PPTI
Kelompok Tugas PPTI
Kelompok 1 (Perpustakaan)
Adi Wirawan
Alifia
Areta Reza
Ambarwati
Kelompok 2 ( Karyawan)
Arief luthfiyanto
Etik
Bagas HP
Dewi Maharani
Kelompok 3 ( Supermarket )
Bedit R
Cindra
Chairul U
Eky
Kelompok 4 ( Rumah Sakit )
Danu N
Asih
Fadlulmubin
Desi
Kelompok 5 ( Apotek )
Fajar Faruq
Dini
Arifin Yan C
Alvira
Kelompok 6 (Rental VCD )
Eric Musya R
Ety
Bekti
Dewi nur S
Kelompok 7 (Mahasiswa )
Fajar
Atika
Donna F
Ananda F
Kelompok 8 ( Toko Buku )
Arif Purnomo
Aisah
Faishal H
Dedy ( status tdk Jelas = DO)
Kelompok 9 ( Hotel )
Arip Toni
Betty
Ardian
Fadhli W
Kelompok 10 ( Bank )
Fahmi F
Defvi
Aditya
Cindy Yuli P
Kelompok 11 ( Rental Mobil )
Chavid F
Arifah
Brian
Bagus Chandra
Kelompok 12 ( Gudang )
Ahmad Rifai
Denita
Aris Sapto
Adjie B
Kelompok 13 ( Perpustakaan )
Aziz SE
Agustin
Dhimas
Dedit
Kelompok 14 ( Karyawan )
Catur
Eka
Aris Fakhruddin
Arif Al Huda
Kelompok 1 (Perpustakaan)
Adi Wirawan
Alifia
Areta Reza
Ambarwati
Kelompok 2 ( Karyawan)
Arief luthfiyanto
Etik
Bagas HP
Dewi Maharani
Kelompok 3 ( Supermarket )
Bedit R
Cindra
Chairul U
Eky
Kelompok 4 ( Rumah Sakit )
Danu N
Asih
Fadlulmubin
Desi
Kelompok 5 ( Apotek )
Fajar Faruq
Dini
Arifin Yan C
Alvira
Kelompok 6 (Rental VCD )
Eric Musya R
Ety
Bekti
Dewi nur S
Kelompok 7 (Mahasiswa )
Fajar
Atika
Donna F
Ananda F
Kelompok 8 ( Toko Buku )
Arif Purnomo
Aisah
Faishal H
Dedy ( status tdk Jelas = DO)
Kelompok 9 ( Hotel )
Arip Toni
Betty
Ardian
Fadhli W
Kelompok 10 ( Bank )
Fahmi F
Defvi
Aditya
Cindy Yuli P
Kelompok 11 ( Rental Mobil )
Chavid F
Arifah
Brian
Bagus Chandra
Kelompok 12 ( Gudang )
Ahmad Rifai
Denita
Aris Sapto
Adjie B
Kelompok 13 ( Perpustakaan )
Aziz SE
Agustin
Dhimas
Dedit
Kelompok 14 ( Karyawan )
Catur
Eka
Aris Fakhruddin
Arif Al Huda
Selasa, 04 Januari 2011
TUGAS KD 4 PPTI (Ujian Akhir)
Di bagi dalam kelompok, 1 kelompok max 4 orang. Per kelompok ada tema masing - masing.
untuk kelompok bisa hubungi Pak Korti.
Makalah di buat secara urut mulai dari awal membuka Ms. Access dan dilengkapi Screenshot (lihat di file contoh).
diharap membuat dalam Ms. Access 2007 jangan 2010 karena Bu Retno belum punya.
DOWNLOAD
JIKA MASALAH DISINI
Terima Kasih
untuk kelompok bisa hubungi Pak Korti.
Makalah di buat secara urut mulai dari awal membuka Ms. Access dan dilengkapi Screenshot (lihat di file contoh).
diharap membuat dalam Ms. Access 2007 jangan 2010 karena Bu Retno belum punya.
DOWNLOAD
JIKA MASALAH DISINI
Terima Kasih
Langganan:
Komentar (Atom)