| NO | NIM | NAMA | kelompok |
| 1 | M3110001 | ADI WIRAWAN | 1 |
| 2 | M3110007 | ALIFIA FARIZATUL L | 1 |
| 3 | M3110013 | ARIEF LUTHFIYANTO | 1 |
| 4 | M3110020 | ARIS SAPTO PRASOJO | 1 |
| 5 | M3110026 | BEDIT RIYANTO | 1 |
| 6 | M3110032 | CHAVID SYUKRI FATHONI | 1 |
| 7 | M3110039 | DENITA | 1 |
| 8 | M3110046 | EKA WIDYAWATI | 1 |
| 9 | M3110053 | FAHMI FRITZANTO | 1 |
| topik kel 1. Eksistensi dan fungsi bahasa indonesia |
| 10 | M3110002 | ADITYA MURPRATAMA P | 2 |
| 11 | M3110008 | ALVIRA M | 2 |
| 12 | M3110015 | ARIF PURNOMO | 2 |
| 13 | M3110021 | ASIH PUTRI WARDANI | 2 |
| 14 | M3110027 | BEKTI MARDIKA UTOMO | 2 |
| 15 | M3110033 | CINDRA YULIANI | 2 |
| 16 | M3110040 | DESI DWI HASTUTI | 2 |
| 17 | M3110047 | EKY NUR HIDAYAH | 2 |
| 18 | M3110054 | FAISHAL HALIM S | 2 |
| topik kel 2. Tata tulis baku dalam karya ilmiah |
| 19 | M3110003 | Adjie Baskoro | 3 |
| 20 | M3110009 | AMBARWATI PAMUNGKAS | 3 |
| 21 | M3110016 | ARIFAH DWI S | 3 |
| 22 | M3110022 | ATIKA RAHMADINI | 3 |
| 23 | M3110028 | BETTY NURAINA R | 3 |
| 24 | M3110034 | CINDY YULI PRASTYA | 3 |
| 25 | M3110041 | DEWI MAHARANI | 3 |
| 26 | M3110048 | ERIC MUSYA RAHMAN | 3 |
| 27 | M3110055 | FAJAR | 3 |
| topik kel 3. kalimat efektif |
| 28 | M3110004 | AGUSTIN DWI R | 4 |
| 29 | M3110010 | ANANDA FIRSTA T.R.P | 4 |
| 30 | M3110017 | ARIFIN YAN CHANDRA | 4 |
| 31 | M3110023 | AZIS SYAIFUL EFFENDI | 4 |
| 32 | M3110029 | BRIAN ANGGRIAWAN | 4 |
| 33 | M3110035 | DANU NARENDRO | 4 |
| 34 | M3110043 | DIMAS SUPRIANTO | 4 |
| 35 | M3110049 | ETIK AYUNINGTYAS | 4 |
| 36 | M3110056 | FAJAR FARUQ MAULANA | 4 |
| topik kel 4 Pengembangan Paragraf |
| 37 | M3110005 | AHMAD RIFAI M | 5 |
| 38 | M3110011 | ARDIAN WAHYU P | 5 |
| 39 | M3110018 | ARIP TONI HARTONO | 5 |
| 40 | M3110024 | BAGAS HARYO PERMONO | 5 |
| 41 | M3110030 | CATUR APRIYANTO | 5 |
| 42 | M3110036 | DEDIT RAVICHA S | 5 |
| 43 | M3110044 | DINI SULISTYANINGRUM | 5 |
| 44 | M3110051 | FADHLI WASKITO P | 5 |
| topik kel 5 Menulis artikel jurnal ilmiah |
| 45 | M3110006 | AISAH NURROHMAH | 6 |
| 46 | M3110012 | ARETA REZA PRADANA | 6 |
| 47 | M3110019 | ARIS FAKHRUDIN | 6 |
| 48 | M3110025 | BAGUS CANDRA W | 6 |
| 49 | M3110031 | CHAIRUL UMMATUALLAH | 6 |
| 50 | M3110038 | DEFVI IKAWATI | 6 |
| 51 | M3110045 | DONNA FIRMANSYAH | 6 |
| 52 | M3110052 | FADLULMUBIN ARIFA'I | 6 |
| topik kel 6 terampil menulis karya ilmiah |
| 53 | M3108073 | ANINDITO SIDI | 7 |
| 54 | M3108075 | ARDHITO DWI KUSUMO | 7 |
| 55 | M3108076 | ARDI DENY SETYAWAN | 7 |
| 56 | M3108089 | DIHIMAS ADHITIA NUGROHO | 7 |
| 57 | M3108101 | HANUNG INDRA CAHYANA | 7 |
| 58 | M3108104 | KHARISMA ANGGA A P | 7 |
| 59 | M3108117 | RISANG MANGGALAGITA | 7 |
| 60 | M3109018 | BERNADUS SABAR W | 7 |
| topil kel 7 Terampil Berbicara di forum ilmiah |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar